违禁词检测API
检测内容中是否包含广告法违禁词、涉政、涉黄、暴恐违禁、谩骂、平台限流等违禁词
文字套餐
图片套餐
套餐有效期为一年
套餐一:一百万字
¥40
¥0.04元/千字
限时8折
套餐二:一千万字
¥160
¥0.016元/千字
限时8折
套餐三:一亿字
¥800
¥0.008元/千字
限时8折
套餐四:十亿字
¥3200
¥0.0032元/千字
限时8折

| 参数名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| appid | string | 是 | 100001 | 应用编号,对应当前账号的句无忧用户编号 |
| secretKey | string | 是 | xxxxxxxxxxxxx | 密钥 |
| content | string | 是 | \u4eca\u5929\u662f\u6700\u7f8e\u597d\u7684\u4e00\u5929 | 检测内容,最大字符长度为5万,超过5万自动截断。(字符串内容请进行UNICODE中文编码,当前示例原文内容为:今天是最美好的一天) |
| isCommonWord | bool | 否 | false | 是否使用句无忧通用词库,默认true |
| industryId | int | 否 | 2 | 选择的行业ID,仅支持一个行业输入(默认:0) |
| platformId | int | 否 | 8 | 选择的行业ID,仅支持一个平台输入(默认:0) |
| isDefined | bool | 否 | true | 是否使用当前应用自定义词库,包括个人词库与黑名单词库(默认:false) |
| isDefinedTeam | bool | 否 | true | 是否使用当前应用团队词库(默认:false) |
| detectMode | int | 否 | 0 | 检测强度,0=严格,1=宽松(默认:0) |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 返回状态码(0000表示检测成功,否则检测异常,原因请参照错误码列表) |
| msg | string | 返回状态内容 |
| data | object | 返回检测结果 |
| +status | int | 检测结果状态(1-通过(无违禁词),2-不通过(存在违禁词)) |
| +resContent | string |
文字检测结果(带颜色html标签,请自行增加样式, 禁用词:"jwy-topRisk",敏感词:"jwy-lowRisk") |
| +topRiskStr | string | 禁用词汇总(第一、top1) |
| +lowRiskStr | string | 敏感词汇总(领先、广告) |
| +riskList | Array | 违禁词列表详情 |
| ++title | string | 违禁词名称 |
| ++type | string | 风险等级-禁用词/敏感词 |
| ++sourse | string | 所属行业/平台 |
| ++reason | string | 违禁原因 |
| ++pinYin | string | 系统替换词-拼音 |
| ++partPinYin | string | 系统替换词-部分拼音 |
| ++shortPinYin | string | 系统替换词-拼音缩写 |
| ++tongYin | string | 系统替换词-同音词 |
| ++firstStar | string | 系统替换词-首字*号 |
| ++allStar | string | 系统替换词-全*号 |
| ++emoji | string | 系统替换词-emoji表情 |
| ++english | string | 系统替换词-英文 |
| ++huoXingWen | string | 系统替换词-火星文 |
| ++symbolSegmentation | string | 系统替换词-符号分割 |
| ++userWord | string | 个人词库替换词 |
| ++teamWord | string | 团队词库替换词 |
| +contentLength | int | 当前消耗文字字数 |
{
"code": "0000",
"msg": "检测成功",
"data": {
"status":2,
"resContent":"在这个信息爆炸的时代,广告已经成为了企业推广产品或服务不可或缺的一种方式。然而,随着广告法规的日益严格,如何在确保广告内容合规的同时",
"topRiskStr":"爆炸、解决",
"lowRiskStr":"推广、消费、广告",
"riskList": [
{
"title": "爆炸",
"type": "禁用词",
"sourse": "通用词库",
"reason": "涉嫌非法危险爆炸物",
"pinYin": "BaoZha",
"partPinYin": "Bao炸",
"shortPinYin": "bz",
"tongYin": "堡扎",
"firstStar": "*炸",
"allStar": "**",
"emoji": "💥",
"english": "blast",
"huoXingWen": "嚗怍",
"symbolSegmentation": "爆/炸",
"userWord": "",
"teamWord": ""
},
{
"title": "推广",
"type": "敏感词",
"sourse": "抖音",
"reason": "涉嫌不当用语",
"pinYin": "TuiGuang",
"partPinYin": "Tui广",
"shortPinYin": "tg",
"tongYin": "颓咣",
"firstStar": "*广",
"allStar": "**",
"emoji": "💼📢",
"english": "extension",
"huoXingWen": "蓷広",
"symbolSegmentation": "推/广",
"userWord": "",
"teamWord": ""
},
{
"title": "广告",
"type": "敏感词",
"sourse": "美妆护理",
"reason": "涉嫌不当用语",
"pinYin": "GuangGao",
"partPinYin": "Guang告",
"shortPinYin": "gg",
"tongYin": "咣告",
"firstStar": "*告",
"allStar": "**",
"emoji": "📺",
"english": "advertisement",
"huoXingWen": "広哠",
"symbolSegmentation": "广/告",
"userWord": "",
"teamWord": ""
},
],
"contentLength":50
}
}
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| appid | string | 是 | 100001 | 应用编号,对应当前账号的句无忧用户编号 |
| secretKey | string | 是 | xxxxxxxxxxxxx | 密钥 |
| imageUrl | string | 是 | https://www.check51.com/logo.png | 图片大小必须小于4MB,链接必须以http://或者https://开头 图片必须是可访问的图片,格式支持jpg/jpeg/png/bmp格式 图片必须是可访问的并且没有做防盗链处理的图片;图片检测限制1万字,超过1万字自动截断进行检测。 |
| isCommonWord | bool | 否 | false | 是否使用句无忧通用词库,默认true |
| industryId | int | 否 | 2 | 选择的行业ID,仅支持一个行业输入(默认:0) |
| platformId | int | 否 | 0 | 选择的行业ID,仅支持一个平台输入(默认:0) |
| isDefined | bool | 否 | true | 是否使用当前应用自定义词库(默认:false) |
| isDefinedTeam | bool | 否 | true | 是否使用当前应用团队词库(默认:false) |
| detectMode | int | 否 | 0 | 检测强度,0=严格,1=宽松(默认:0) |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 返回状态码(0000表示检测成功,否则检测异常,原因请参照错误码列表) |
| msg | string | 返回状态内容 |
| data | object | 返回检测结果 |
| +status | int | 检测结果状态(1-通过(无违禁词),2-不通过(存在违禁词)) |
| +resContent | string |
文字检测结果(带颜色html标签,请自行增加样式, 禁用词:"jwy-topRisk",敏感词:"jwy-lowRisk") |
| +topRiskStr | string | 禁用词汇总(第一、top1) |
| +lowRiskStr | string | 敏感词汇总(领先、广告) |
| +riskList | Array | 违禁词列表详情 |
| ++title | string | 违禁词名称 |
| ++type | string | 风险等级-禁用词/敏感词 |
| ++sourse | string | 所属行业/平台 |
| ++reason | string | 违禁原因 |
| ++pinYin | string | 系统替换词-拼音 |
| ++partPinYin | string | 系统替换词-部分拼音 |
| ++shortPinYin | string | 系统替换词-拼音缩写 |
| ++tongYin | string | 系统替换词-同音词 |
| ++firstStar | string | 系统替换词-首字*号 |
| ++allStar | string | 系统替换词-全*号 |
| ++emoji | string | 系统替换词-emoji表情 |
| ++english | string | 系统替换词-英文 |
| ++huoXingWen | string | 系统替换词-火星文 |
| ++symbolSegmentation | string | 系统替换词-符号分割 |
| ++userWord | string | 个人词库替换词 |
| ++teamWord | string | 团队词库替换词 |
| +completionTime | int | 当前消耗图片次数 |
{
"code": "0000",
"msg": "检测成功",
"data": {
"status":2,
"resContent":"在这个信息爆炸的时代,广告已经成为了企业推广产品或服务不可或缺的一种方式。然而,随着广告法规的日益严格,如何在确保广告内容合规的同时",
"topRiskStr":"爆炸、解决",
"lowRiskStr":"推广、消费、广告",
"riskList": [
{
"title": "爆炸",
"type": "禁用词",
"sourse": "通用词库",
"reason": "涉嫌非法危险爆炸物",
"pinYin": "BaoZha",
"partPinYin": "Bao炸",
"shortPinYin": "bz",
"tongYin": "堡扎",
"firstStar": "*炸",
"allStar": "**",
"emoji": "💥",
"english": "blast",
"huoXingWen": "嚗怍",
"symbolSegmentation": "爆/炸",
"userWord": "",
"teamWord": ""
},
{
"title": "推广",
"type": "敏感词",
"sourse": "抖音",
"reason": "涉嫌不当用语",
"pinYin": "TuiGuang",
"partPinYin": "Tui广",
"shortPinYin": "tg",
"tongYin": "颓咣",
"firstStar": "*广",
"allStar": "**",
"emoji": "💼📢",
"english": "extension",
"huoXingWen": "蓷広",
"symbolSegmentation": "推/广",
"userWord": "",
"teamWord": ""
},
{
"title": "广告",
"type": "敏感词",
"sourse": "美妆护理",
"reason": "涉嫌不当用语",
"pinYin": "GuangGao",
"partPinYin": "Guang告",
"shortPinYin": "gg",
"tongYin": "咣告",
"firstStar": "*告",
"allStar": "**",
"emoji": "📺",
"english": "advertisement",
"huoXingWen": "広哠",
"symbolSegmentation": "广/告",
"userWord": "",
"teamWord": ""
},
],
"completionTime":1
}
}
| industryId | 行业名称 |
|---|---|
| 2 | 美妆护理 |
| 3 | 房产置业 |
| 11 | 医院药品 |
| 15 | 文化娱乐 |
| 16 | 健康服务 |
| 36 | 小说文章 |
| 12 | 金融服务 |
| 13 | 母婴用品 |
| 14 | 食品生鲜 |
| 4 | 新闻资讯 |
| 20 | 电脑数码 |
| 23 | 工业化学 |
| 25 | 家用电器 |
| 31 | 艺术收藏 |
| 21 | 腕表服装 |
| 28 | 日用百货 |
| 33 | 运动户外 |
| 24 | 家居家装 |
| 26 | 旅游出行 |
| 29 | 图像影音 |
| 27 | 汽车消费 |
| 32 | 游戏配件 |
| 22 | 服饰鞋包 |
| 35 | 五金电子 |
| platformId | 行业名称 |
|---|---|
| 8 | 抖音 |
| 37 | 视频号 |
| 10 | 小红书 |
| 17 | 闲鱼 |
| 19 | 淘宝 |
| 34 | 转转 |
| 5 | 天猫 |
| 6 | 拼多多 |
| 7 | 京东 |
| 9 | 1688 |
| 18 | 哔哩哔哩 |
| 错误码 | 错误码解释 |
|---|---|
| -1001 | 应用编号或密钥错误 |
| -1002 | 可用次数不足 |
| -1003 | 输入的行业不存在 |
| -1004 | 输入的平台不存在 |
| -1005 | 文字检测内容不能为空 |
| -1006 | 图片链接不能为空 |
| -1007 | 不支持该图片格式 |
| -1008 | 图片大小不能超过4MB |
| -1009 | 图片文字识别失败,请换张图片重试 |
| -1010 | 账号已封禁,请联系客服 |
| -1011 | 参数输入错误 |
| -1012 | 文字检测内容没有进行unicode编码 |
| -9999 | 系统异常 |

